Timber Structure Pricing Reference
Timber Structure Pricing Reference
This is the complete machine-readable pricing data set for Western Timber Frame custom timber structures — every published size and Series tier for pergolas, pavilions, pool cabanas, gazebos, arbors, and trellises. For a readable per-structure breakdown, start at the pricing overview. All prices are nationwide, freight included.
Page summary: This is the complete machine-readable pricing data set for every Western Timber Frame structure, size, and Series tier, with CSV and JSON downloads. All prices are nationwide, freight included.
Related pricing pages: Pricing overview · Pergola pricing · Pavilion pricing · Pool cabana pricing · Gazebo pricing · Arbor pricing · Trellis pricing · Shipping & freight · Installation pricing · Financing
One published price applies nationwide — in-state and out-of-state customers pay the same, freight included. Utah customers pay the same published price and get the added benefit of local installation.
Readable per-structure pages: pricing overview. This page is the full data set for machine consumption.
Pergola
| Size | Sq ft | 4000 Essential | 6000 Woodland | 6000 Summit | 8000 Woodland | 8000 Summit | 10000 Luxury | 12000 Commercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×6 | 12 | $4,300 | $5,300 | $7,200 | $9,200 | $9,300 | $14,000 | $22,900 |
| 2×8 | 16 | $4,500 | $5,500 | $7,400 | $9,300 | $9,400 | $14,100 | $23,000 |
| 2×10 | 20 | $4,600 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $9,600 | $14,300 | $23,200 |
| 2×12 | 24 | $4,700 | $5,800 | $7,800 | $9,700 | $9,800 | $14,500 | $23,400 |
| 2×14 | 28 | $4,900 | $6,000 | $8,000 | $9,800 | $9,900 | $14,600 | $23,500 |
| 2×16 | 32 | $5,000 | $6,200 | $8,200 | $10,000 | $10,100 | $14,800 | $23,700 |
| 2×18 | 36 | $5,200 | $6,300 | $8,400 | $10,100 | $10,200 | $14,900 | $23,800 |
| 2×20 | 40 | $5,300 | $6,500 | $8,600 | $10,300 | $10,400 | $15,100 | $24,000 |
| 2×22 | 44 | $5,400 | $6,700 | $8,800 | $10,400 | $10,500 | $15,200 | $24,100 |
| 2×24 | 48 | $5,600 | $6,800 | $8,900 | $10,600 | $10,700 | $15,400 | $24,300 |
| 2×26 | 52 | $5,700 | $7,000 | $9,100 | $10,800 | $10,900 | $15,600 | $24,500 |
| 2×28 | 56 | $5,800 | $7,200 | $9,300 | $10,900 | $11,000 | $15,700 | $24,600 |
| 2×30 | 60 | $6,000 | $7,300 | $9,500 | $11,100 | $11,200 | $15,900 | $24,800 |
| 4×6 | 24 | $4,700 | $5,800 | $7,800 | $9,700 | $9,800 | $14,500 | $23,400 |
| 4×8 | 32 | $5,000 | $6,200 | $8,200 | $10,000 | $10,100 | $14,800 | $23,700 |
| 4×10 | 40 | $5,300 | $6,500 | $8,600 | $10,300 | $10,400 | $15,100 | $24,000 |
| 4×12 | 48 | $5,600 | $6,800 | $8,900 | $10,600 | $10,700 | $15,400 | $24,300 |
| 4×14 | 56 | $5,800 | $7,200 | $9,300 | $10,900 | $11,000 | $15,700 | $24,600 |
| 4×16 | 64 | $6,100 | $7,500 | $9,700 | $11,200 | $11,300 | $16,000 | $24,900 |
| 4×18 | 72 | $6,400 | $7,800 | $10,100 | $11,600 | $11,700 | $16,400 | $25,300 |
| 4×20 | 80 | $6,600 | $8,200 | $10,500 | $11,900 | $12,100 | $16,800 | $25,700 |
| 4×22 | 88 | $6,900 | $8,500 | $10,900 | $12,200 | $12,500 | $17,200 | $26,100 |
| 4×24 | 96 | $7,200 | $8,800 | $11,300 | $12,500 | $12,900 | $17,600 | $26,500 |
| 4×26 | 104 | $7,500 | $9,100 | $11,700 | $12,800 | $13,400 | $18,100 | $27,000 |
| 4×28 | 112 | $7,700 | $9,500 | $12,100 | $13,100 | $13,800 | $18,500 | $27,400 |
| 4×30 | 120 | $8,000 | $9,800 | $12,400 | $13,400 | $14,300 | $19,000 | $28,400 |
| 6×6 | 36 | $5,200 | $6,300 | $8,400 | $10,100 | $10,200 | $14,900 | $23,800 |
| 6×8 | 48 | $5,600 | $6,800 | $8,900 | $10,600 | $10,700 | $15,400 | $24,300 |
| 6×10 | 60 | $6,000 | $7,300 | $9,500 | $11,100 | $11,200 | $15,900 | $24,800 |
| 6×12 | 72 | $6,400 | $7,800 | $10,100 | $11,600 | $11,700 | $16,400 | $25,300 |
| 6×14 | 84 | $6,800 | $8,300 | $10,700 | $12,000 | $12,300 | $17,000 | $25,900 |
| 6×16 | 96 | $7,200 | $8,800 | $11,300 | $12,500 | $12,900 | $17,600 | $26,500 |
| 6×18 | 108 | $7,600 | $9,300 | $11,900 | $13,000 | $13,600 | $18,300 | $27,200 |
| 6×20 | 120 | $8,000 | $9,800 | $12,400 | $13,400 | $14,300 | $19,000 | $28,400 |
| 6×22 | 132 | $8,400 | $10,300 | $13,000 | $13,900 | $15,000 | $20,000 | $29,900 |
| 6×24 | 144 | $8,800 | $10,800 | $13,600 | $14,400 | $15,700 | $21,000 | $31,400 |
| 6×26 | 156 | $9,200 | $11,300 | $14,200 | $14,900 | $16,400 | $21,900 | $32,900 |
| 6×28 | 168 | $9,600 | $11,800 | $14,800 | $15,300 | $17,000 | $22,900 | $34,500 |
| 6×30 | 180 | $10,000 | $12,300 | $15,300 | $15,800 | $17,700 | $23,800 | $36,000 |
| 8×8 | 64 | $6,100 | $7,500 | $9,700 | $11,200 | $11,300 | $16,000 | $24,900 |
| 8×10 | 80 | $6,600 | $8,200 | $10,500 | $11,900 | $12,100 | $16,800 | $25,700 |
| 8×12 | 96 | $7,200 | $8,800 | $11,300 | $12,500 | $12,900 | $17,600 | $26,500 |
| 8×14 | 112 | $7,700 | $9,500 | $12,100 | $13,100 | $13,800 | $18,500 | $27,400 |
| 8×16 | 128 | $8,300 | $10,100 | $12,800 | $13,800 | $14,800 | $19,700 | $29,400 |
| 8×18 | 144 | $8,800 | $10,800 | $13,600 | $14,400 | $15,700 | $21,000 | $31,400 |
| 8×20 | 160 | $9,400 | $11,500 | $14,400 | $15,000 | $16,600 | $22,200 | $33,500 |
| 8×22 | 176 | $9,900 | $12,100 | $15,200 | $15,600 | $17,500 | $23,500 | $35,500 |
| 8×24 | 192 | $10,400 | $12,800 | $15,900 | $16,300 | $18,400 | $24,800 | $37,500 |
| 8×26 | 208 | $11,000 | $13,400 | $16,700 | $16,900 | $19,300 | $26,000 | $39,500 |
| 8×28 | 224 | $11,500 | $14,100 | $17,500 | $17,500 | $20,300 | $27,300 | $41,500 |
| 8×30 | 240 | $12,100 | $14,800 | $18,300 | $18,200 | $21,200 | $28,600 | $43,500 |
| 10×10 | 100 | $7,200 | $10,300 | $12,200 | $12,600 | $13,800 | $18,500 | $27,400 |
| 10×12 | 120 | $8,100 | $10,600 | $12,700 | $13,200 | $14,700 | $19,600 | $29,200 |
| 10×14 | 140 | $9,000 | $11,200 | $13,500 | $13,900 | $15,700 | $21,100 | $31,400 |
| 10×16 | 160 | $9,400 | $11,800 | $14,300 | $15,000 | $16,500 | $22,200 | $33,300 |
| 10×18 | 180 | $10,000 | $12,400 | $14,900 | $15,900 | $17,200 | $23,000 | $34,600 |
| 10×20 | 200 | $10,700 | $13,300 | $15,500 | $16,600 | $17,900 | $24,100 | $36,500 |
| 10×22 | 220 | $11,400 | $13,900 | $16,300 | $17,000 | $18,600 | $24,900 | $38,000 |
| 10×24 | 240 | $12,100 | $14,800 | $18,300 | $18,200 | $21,200 | $28,600 | $43,500 |
| 10×26 | 260 | $12,700 | $15,600 | $19,200 | $19,000 | $22,300 | $30,200 | $46,100 |
| 10×28 | 280 | $13,400 | $16,400 | $20,200 | $19,700 | $23,500 | $31,700 | $48,600 |
| 10×30 | 300 | $14,100 | $17,200 | $21,200 | $20,500 | $24,600 | $33,300 | $51,100 |
| 12×12 | 144 | $8,600 | $11,000 | $13,800 | $14,400 | $16,000 | $21,400 | $31,700 |
| 12×14 | 168 | $9,500 | $11,800 | $14,800 | $14,900 | $17,000 | $22,800 | $33,900 |
| 12×16 | 192 | $10,400 | $12,000 | $15,900 | $15,200 | $18,100 | $24,200 | $36,500 |
| 12×18 | 216 | $11,200 | $13,100 | $16,400 | $16,700 | $18,700 | $25,100 | $38,000 |
| 12×20 | 240 | $12,100 | $13,700 | $16,700 | $17,000 | $19,400 | $26,000 | $39,700 |
| 12×22 | 264 | $12,900 | $14,600 | $17,800 | $17,300 | $20,500 | $27,600 | $42,400 |
| 12×24 | 288 | $13,700 | $16,700 | $20,600 | $20,100 | $23,900 | $32,400 | $49,600 |
| 12×26 | 312 | $14,500 | $17,700 | $21,700 | $21,000 | $25,300 | $34,300 | $52,600 |
| 12×28 | 336 | $15,300 | $18,700 | $22,900 | $21,900 | $26,700 | $36,200 | $55,700 |
| 12×30 | 360 | $16,100 | $19,700 | $24,100 | $22,900 | $28,000 | $38,100 | $58,700 |
| 14×14 | 196 | $10,600 | $13,500 | $17,900 | $18,300 | $20,800 | $28,000 | $42,800 |
| 14×16 | 224 | $11,500 | $13,600 | $18,700 | $19,400 | $22,100 | $29,800 | $46,000 |
| 14×18 | 252 | $12,500 | $15,100 | $19,200 | $19,700 | $22,600 | $30,500 | $47,300 |
| 14×20 | 280 | $13,400 | $16,600 | $20,000 | $20,600 | $23,400 | $31,700 | $49,100 |
| 14×22 | 308 | $14,400 | $18,000 | $20,800 | $21,500 | $24,500 | $33,300 | $51,700 |
| 14×24 | 336 | $15,300 | $18,700 | $22,900 | $21,900 | $26,700 | $36,200 | $55,700 |
| 14×26 | 364 | $16,300 | $19,900 | $24,300 | $23,000 | $28,300 | $38,400 | $59,200 |
| 14×28 | 392 | $17,200 | $21,000 | $25,600 | $24,100 | $29,900 | $40,600 | $62,700 |
| 14×30 | 420 | $18,200 | $22,200 | $27,000 | $25,200 | $31,500 | $42,800 | $66,300 |
| 16×16 | 256 | $12,600 | $13,600 | $19,200 | $19,400 | $22,600 | $30,500 | $47,300 |
| 16×18 | 288 | $13,700 | $15,200 | $20,600 | $19,800 | $23,400 | $31,700 | $49,100 |
| 16×20 | 320 | $14,800 | $17,200 | $21,600 | $20,900 | $25,400 | $34,500 | $53,600 |
| 16×22 | 352 | $15,900 | $18,500 | $22,400 | $21,900 | $26,600 | $36,200 | $57,600 |
| 16×24 | 384 | $16,900 | $20,700 | $25,200 | $23,800 | $29,400 | $40,000 | $61,700 |
| 16×26 | 416 | $18,000 | $22,000 | $26,800 | $25,100 | $31,300 | $42,500 | $65,800 |
| 16×28 | 448 | $19,100 | $23,300 | $28,300 | $26,300 | $33,100 | $45,100 | $69,800 |
| 16×30 | 480 | $20,200 | $24,700 | $29,900 | $27,600 | $34,900 | $47,600 | $73,800 |
| 18×18 | 324 | $14,900 | $19,100 | $24,700 | $22,500 | $28,000 | $37,800 | $55,900 |
| 18×20 | 360 | $16,100 | $20,800 | $25,300 | $23,300 | $29,600 | $40,300 | $62,500 |
| 18×22 | 396 | $17,300 | $22,500 | $26,400 | $24,000 | $30,800 | $41,900 | $65,000 |
| 18×24 | 432 | $18,600 | $22,700 | $27,600 | $25,700 | $32,200 | $43,800 | $67,800 |
| 18×26 | 468 | $19,800 | $24,200 | $29,300 | $27,100 | $34,200 | $46,700 | $72,300 |
| 18×28 | 504 | $21,000 | $25,600 | $31,100 | $28,600 | $36,300 | $49,500 | $76,900 |
| 18×30 | 540 | $22,200 | $27,100 | $32,800 | $30,000 | $38,400 | $52,400 | $81,400 |
| 20×20 | 400 | $17,500 | $22,700 | $26,000 | $24,000 | $30,000 | $40,800 | $63,400 |
| 20×22 | 440 | $18,800 | $23,000 | $28,000 | $26,000 | $32,600 | $44,400 | $68,800 |
| 20×24 | 480 | $20,200 | $24,700 | $29,900 | $27,600 | $34,900 | $47,600 | $73,800 |
| 20×26 | 520 | $21,500 | $26,300 | $31,800 | $29,200 | $37,200 | $50,800 | $78,900 |
| 20×28 | 560 | $22,900 | $28,000 | $33,800 | $30,800 | $39,500 | $54,000 | $83,900 |
| 20×30 | 600 | $24,300 | $29,600 | $35,700 | $32,300 | $41,800 | $57,100 | $89,000 |
| Size | Sq ft | 6000 Extended | 8000 Extended |
|---|---|---|---|
| 10×44 | 440 | $30,000 | $43,500 |
| 12×44 | 528 | $34,500 | $47,400 |
| 14×44 | 616 | $38,200 | $55,300 |
| 16×44 | 704 | $41,200 | $57,400 |
| 18×44 | 792 | $46,300 | $67,000 |
| 20×44 | 880 | $48,700 | $70,000 |
| 25×25 | 625 | $51,900 | $61,100 |
| 25×30 | 750 | $59,800 | $76,500 |
| 25×40 | 1000 | $73,700 | $92,900 |
| 30×30 | 900 | $64,200 | $81,800 |
| 30×40 | 1200 | $73,700 | $100,000 |
| 40×40 | 1600 | $96,300 | $120,000 |
| 40×50 | 2000 | $121,000 | $147,100 |
| 40×60 | 2400 | $136,300 | $168,200 |
Pavilion
| Size | Sq ft | 4000 Essential | 6000 Woodland | 6000 Summit | 8000 Woodland | 8000 Summit | 10000 Luxury | 12000 Commercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×10 | 20 | $6,300 | $12,500 | $14,200 | $13,500 | $16,200 | $21,900 | $34,000 |
| 2×12 | 24 | $6,500 | $12,600 | $14,300 | $13,600 | $16,300 | $22,000 | $34,100 |
| 2×14 | 28 | $6,700 | $12,800 | $14,500 | $13,800 | $16,500 | $22,200 | $34,300 |
| 2×16 | 32 | $6,900 | $13,000 | $14,700 | $14,000 | $16,700 | $22,400 | $34,500 |
| 2×18 | 36 | $7,100 | $13,200 | $14,900 | $14,200 | $16,900 | $22,600 | $34,700 |
| 2×20 | 40 | $7,300 | $13,300 | $15,000 | $14,300 | $17,000 | $22,700 | $34,800 |
| 2×22 | 44 | $7,500 | $13,500 | $15,200 | $14,500 | $17,200 | $22,900 | $35,000 |
| 2×24 | 48 | $7,700 | $13,700 | $15,400 | $14,700 | $17,400 | $23,100 | $35,200 |
| 2×26 | 52 | $7,800 | $13,900 | $15,600 | $14,900 | $17,600 | $23,300 | $35,400 |
| 2×28 | 56 | $8,000 | $14,100 | $15,800 | $15,100 | $17,800 | $23,500 | $35,600 |
| 2×30 | 60 | $8,200 | $14,200 | $15,900 | $15,200 | $17,900 | $23,600 | $35,700 |
| 4×10 | 40 | $7,300 | $13,300 | $15,000 | $14,300 | $17,000 | $22,700 | $34,800 |
| 4×12 | 48 | $7,700 | $13,700 | $15,400 | $14,700 | $17,400 | $23,100 | $35,200 |
| 4×14 | 56 | $8,000 | $14,100 | $15,800 | $15,100 | $17,800 | $23,500 | $35,600 |
| 4×16 | 64 | $8,400 | $14,400 | $16,100 | $15,400 | $18,100 | $23,800 | $35,900 |
| 4×18 | 72 | $8,800 | $14,800 | $16,500 | $15,800 | $18,500 | $24,200 | $36,300 |
| 4×20 | 80 | $9,200 | $15,100 | $16,800 | $16,100 | $18,800 | $24,500 | $36,600 |
| 4×22 | 88 | $9,600 | $15,500 | $17,200 | $16,500 | $19,400 | $25,100 | $37,200 |
| 4×24 | 96 | $10,000 | $15,800 | $17,600 | $16,800 | $20,100 | $25,800 | $37,900 |
| 4×26 | 104 | $10,400 | $16,200 | $18,000 | $17,300 | $20,800 | $26,500 | $38,600 |
| 4×28 | 112 | $10,800 | $16,600 | $18,400 | $17,900 | $21,500 | $27,200 | $39,300 |
| 4×30 | 120 | $11,200 | $16,900 | $18,800 | $18,500 | $22,200 | $27,900 | $40,000 |
| 6×10 | 60 | $8,200 | $14,200 | $15,900 | $15,200 | $17,900 | $23,600 | $35,700 |
| 6×12 | 72 | $8,800 | $14,800 | $16,500 | $15,800 | $18,500 | $24,200 | $36,300 |
| 6×14 | 84 | $9,400 | $15,300 | $17,000 | $16,300 | $19,100 | $24,800 | $36,900 |
| 6×16 | 96 | $10,000 | $15,800 | $17,600 | $16,800 | $20,100 | $25,800 | $37,900 |
| 6×18 | 108 | $10,600 | $16,400 | $18,200 | $17,600 | $21,100 | $26,800 | $38,900 |
| 6×20 | 120 | $11,200 | $16,900 | $18,800 | $18,500 | $22,200 | $27,900 | $40,000 |
| 6×22 | 132 | $11,800 | $17,500 | $19,400 | $19,400 | $23,200 | $28,900 | $42,200 |
| 6×24 | 144 | $12,400 | $18,000 | $20,000 | $20,300 | $24,200 | $30,000 | $44,600 |
| 6×26 | 156 | $12,900 | $18,500 | $20,600 | $21,200 | $25,300 | $31,500 | $47,000 |
| 6×28 | 168 | $13,500 | $19,100 | $21,200 | $22,100 | $26,300 | $33,000 | $49,300 |
| 6×30 | 180 | $14,100 | $19,600 | $21,800 | $23,000 | $27,300 | $34,500 | $51,700 |
| 8×10 | 80 | $9,200 | $15,100 | $16,800 | $16,100 | $18,800 | $24,500 | $36,600 |
| 8×12 | 96 | $10,000 | $15,800 | $17,600 | $16,800 | $20,100 | $25,800 | $37,900 |
| 8×14 | 112 | $10,800 | $16,600 | $18,400 | $17,900 | $21,500 | $27,200 | $39,300 |
| 8×16 | 128 | $11,600 | $17,300 | $19,200 | $19,100 | $22,900 | $28,600 | $41,500 |
| 8×18 | 144 | $12,400 | $18,000 | $20,000 | $20,300 | $24,200 | $30,000 | $44,600 |
| 8×20 | 160 | $13,100 | $18,700 | $20,800 | $21,500 | $25,600 | $32,000 | $47,800 |
| 8×22 | 176 | $13,900 | $19,400 | $21,600 | $22,700 | $27,000 | $34,000 | $50,900 |
| 8×24 | 192 | $14,700 | $20,100 | $22,400 | $23,900 | $28,400 | $36,100 | $54,100 |
| 8×26 | 208 | $15,500 | $20,900 | $23,200 | $25,100 | $29,700 | $38,100 | $57,200 |
| 8×28 | 224 | $16,300 | $21,600 | $24,000 | $26,300 | $31,100 | $40,100 | $60,400 |
| 8×30 | 240 | $17,000 | $22,300 | $24,800 | $27,500 | $32,500 | $42,200 | $63,600 |
| 10×10 | 100 | $10,100 | $16,900 | $18,600 | $17,900 | $20,600 | $26,300 | $38,400 |
| 10×12 | 120 | $11,300 | $17,200 | $19,100 | $19,200 | $22,200 | $28,300 | $41,500 |
| 10×14 | 140 | $12,500 | $18,000 | $19,900 | $20,900 | $24,300 | $31,000 | $46,100 |
| 10×16 | 160 | $13,100 | $18,600 | $20,700 | $21,200 | $24,700 | $31,600 | $47,200 |
| 10×18 | 180 | $14,100 | $19,300 | $21,200 | $22,500 | $25,800 | $33,100 | $49,800 |
| 10×20 | 200 | $15,100 | $20,400 | $22,600 | $23,300 | $26,800 | $34,400 | $51,700 |
| 10×22 | 220 | $16,100 | $21,600 | $23,400 | $25,600 | $28,600 | $36,800 | $55,900 |
| 10×24 | 240 | $17,000 | $22,300 | $24,800 | $27,500 | $32,500 | $42,200 | $63,600 |
| 10×26 | 260 | $18,000 | $23,200 | $25,800 | $28,900 | $34,200 | $44,700 | $67,500 |
| 10×28 | 280 | $19,000 | $24,100 | $26,900 | $30,400 | $36,000 | $47,200 | $71,500 |
| 10×30 | 300 | $20,000 | $25,000 | $27,900 | $31,900 | $37,700 | $49,800 | $75,400 |
| 12×10 | 120 | $11,300 | $17,200 | $19,100 | $19,200 | $22,200 | $28,300 | $41,500 |
| 12×12 | 144 | $12,100 | $17,700 | $20,300 | $20,400 | $24,100 | $30,800 | $45,200 |
| 12×14 | 168 | $13,300 | $19,300 | $21,800 | $21,500 | $25,400 | $32,500 | $48,200 |
| 12×16 | 192 | $14,700 | $20,300 | $22,500 | $23,100 | $27,000 | $34,600 | $51,700 |
| 12×18 | 216 | $15,900 | $20,900 | $23,800 | $24,200 | $28,500 | $36,500 | $54,900 |
| 12×20 | 240 | $17,000 | $22,100 | $25,100 | $26,800 | $31,700 | $37,500 | $56,500 |
| 12×22 | 264 | $18,200 | $23,100 | $26,300 | $28,500 | $33,700 | $40,300 | $61,100 |
| 12×24 | 288 | $19,400 | $24,400 | $27,300 | $31,000 | $36,600 | $48,200 | $73,000 |
| 12×26 | 312 | $20,600 | $25,500 | $28,500 | $32,800 | $38,700 | $51,300 | $77,800 |
| 12×28 | 336 | $21,700 | $26,600 | $29,700 | $34,600 | $40,800 | $54,300 | $82,500 |
| 12×30 | 360 | $22,900 | $27,600 | $30,900 | $36,400 | $42,800 | $57,400 | $87,200 |
| 14×10 | 140 | $12,500 | $18,000 | $19,900 | $20,900 | $24,300 | $31,000 | $46,100 |
| 14×12 | 168 | $13,300 | $19,300 | $21,800 | $21,500 | $25,400 | $32,500 | $48,200 |
| 14×14 | 196 | $15,000 | $19,600 | $22,400 | $26,400 | $31,600 | $40,900 | $62,000 |
| 14×16 | 224 | $16,300 | $20,800 | $23,100 | $28,600 | $34,000 | $44,600 | $67,600 |
| 14×18 | 252 | $17,600 | $22,200 | $24,200 | $28,700 | $34,700 | $45,500 | $69,100 |
| 14×20 | 280 | $19,000 | $23,800 | $26,200 | $29,600 | $36,400 | $47,800 | $72,500 |
| 14×22 | 308 | $20,400 | $25,000 | $26,800 | $31,600 | $38,500 | $50,500 | $76,600 |
| 14×24 | 336 | $21,700 | $26,600 | $29,700 | $34,600 | $40,800 | $54,300 | $82,500 |
| 14×26 | 364 | $23,100 | $27,800 | $31,100 | $36,700 | $43,200 | $57,900 | $88,000 |
| 14×28 | 392 | $24,500 | $29,100 | $32,500 | $38,700 | $45,600 | $61,400 | $93,600 |
| 14×30 | 420 | $25,900 | $30,500 | $33,900 | $40,800 | $48,000 | $65,000 | $99,100 |
| 16×10 | 160 | $13,100 | $18,600 | $20,700 | $21,200 | $24,700 | $31,600 | $47,200 |
| 16×12 | 192 | $14,700 | $20,300 | $22,500 | $23,100 | $27,000 | $34,600 | $51,700 |
| 16×14 | 224 | $16,300 | $20,800 | $23,100 | $28,600 | $34,000 | $44,600 | $67,600 |
| 16×16 | 256 | $17,800 | $23,600 | $26,300 | $28,800 | $34,300 | $44,800 | $67,900 |
| 16×18 | 288 | $19,400 | $25,100 | $28,400 | $30,800 | $36,400 | $47,800 | $72,500 |
| 16×20 | 320 | $21,000 | $26,500 | $30,200 | $32,500 | $38,800 | $50,900 | $77,300 |
| 16×22 | 352 | $22,500 | $27,700 | $31,200 | $33,800 | $40,700 | $53,500 | $81,100 |
| 16×24 | 384 | $24,100 | $28,700 | $32,100 | $38,200 | $44,900 | $60,400 | $92,000 |
| 16×26 | 416 | $25,700 | $30,300 | $33,700 | $40,500 | $47,700 | $64,500 | $98,300 |
| 16×28 | 448 | $27,200 | $31,800 | $35,300 | $42,900 | $50,400 | $68,500 | $104,600 |
| 16×30 | 480 | $28,800 | $33,400 | $36,900 | $45,300 | $53,200 | $72,600 | $110,900 |
| 18×10 | 180 | $14,100 | $19,300 | $21,200 | $22,500 | $25,800 | $33,100 | $49,800 |
| 18×12 | 216 | $15,900 | $20,900 | $23,800 | $24,200 | $28,500 | $36,500 | $54,900 |
| 18×14 | 252 | $17,600 | $22,200 | $24,200 | $28,700 | $34,700 | $45,500 | $69,100 |
| 18×16 | 288 | $19,400 | $25,100 | $28,400 | $30,800 | $36,400 | $47,800 | $72,500 |
| 18×18 | 324 | $21,200 | $26,000 | $29,100 | $35,000 | $43,000 | $56,400 | $85,600 |
| 18×20 | 360 | $22,900 | $27,600 | $30,900 | $37,500 | $46,400 | $61,500 | $93,200 |
| 18×22 | 396 | $24,700 | $29,300 | $32,700 | $40,000 | $49,200 | $64,600 | $98,000 |
| 18×24 | 432 | $26,400 | $31,000 | $34,500 | $41,700 | $50,700 | $66,500 | $101,500 |
| 18×26 | 468 | $28,200 | $32,800 | $36,300 | $44,400 | $52,200 | $71,100 | $108,600 |
| 18×28 | 504 | $30,000 | $34,600 | $38,100 | $47,100 | $55,300 | $75,700 | $115,700 |
| 18×30 | 540 | $31,700 | $36,300 | $40,000 | $49,700 | $58,400 | $80,200 | $122,800 |
| 20×10 | 200 | $15,100 | $20,400 | $22,600 | $23,300 | $26,800 | $34,400 | $51,700 |
| 20×12 | 240 | $17,000 | $22,100 | $25,100 | $26,800 | $31,700 | $37,500 | $56,500 |
| 20×14 | 280 | $19,000 | $23,800 | $26,200 | $29,600 | $36,400 | $47,800 | $72,500 |
| 20×16 | 320 | $21,000 | $26,500 | $30,200 | $32,500 | $38,800 | $50,900 | $77,300 |
| 20×18 | 360 | $22,900 | $27,600 | $30,900 | $37,500 | $46,400 | $61,500 | $93,200 |
| 20×20 | 400 | $24,900 | $29,500 | $32,900 | $38,800 | $46,600 | $64,500 | $98,100 |
| 20×22 | 440 | $26,800 | $31,400 | $34,900 | $42,600 | $49,700 | $67,500 | $103,000 |
| 20×24 | 480 | $28,800 | $33,400 | $36,900 | $45,300 | $53,200 | $72,600 | $110,900 |
| 20×26 | 520 | $30,700 | $35,300 | $39,000 | $48,300 | $56,600 | $77,700 | $118,800 |
| 20×28 | 560 | $32,700 | $37,300 | $41,000 | $51,200 | $60,100 | $82,800 | $126,700 |
| 20×30 | 600 | $34,700 | $39,300 | $43,000 | $54,900 | $63,600 | $87,800 | $134,600 |
| 22×10 | 220 | $16,100 | $21,600 | $23,400 | $25,600 | $28,600 | $36,800 | $55,900 |
| 22×12 | 264 | $18,200 | $23,100 | $26,300 | $28,500 | $33,700 | $40,300 | $61,100 |
| 22×14 | 308 | $20,400 | $25,000 | $26,800 | $31,600 | $38,500 | $50,500 | $76,600 |
| 22×16 | 352 | $22,500 | $27,700 | $31,200 | $33,800 | $40,700 | $53,500 | $81,100 |
| 22×18 | 396 | $24,700 | $29,300 | $32,700 | $40,000 | $49,200 | $64,600 | $98,000 |
| 22×20 | 440 | $26,800 | $31,400 | $34,900 | $42,600 | $49,700 | $67,500 | $103,000 |
| 22×22 | 484 | $29,000 | $33,600 | $37,100 | $45,600 | $53,500 | $73,100 | $111,700 |
| 22×24 | 528 | $31,100 | $35,700 | $39,400 | $48,900 | $57,300 | $78,700 | $120,400 |
| 22×26 | 572 | $33,300 | $37,900 | $41,600 | $52,100 | $61,100 | $84,300 | $129,100 |
| 22×28 | 616 | $35,400 | $40,000 | $43,800 | $55,400 | $64,900 | $89,900 | $137,800 |
| 22×30 | 660 | $37,600 | $42,200 | $46,000 | $58,700 | $68,700 | $95,400 | $146,500 |
| 24×10 | 240 | $17,000 | $22,300 | $24,800 | $27,500 | $32,500 | $42,200 | $63,600 |
| 24×12 | 288 | $19,400 | $24,400 | $27,300 | $31,000 | $36,600 | $48,200 | $73,000 |
| 24×14 | 336 | $21,700 | $26,600 | $29,700 | $34,600 | $40,800 | $54,300 | $82,500 |
| 24×16 | 384 | $24,100 | $28,700 | $32,100 | $38,200 | $44,900 | $60,400 | $92,000 |
| 24×18 | 432 | $26,400 | $31,000 | $34,500 | $41,700 | $50,700 | $66,500 | $101,500 |
| 24×20 | 480 | $28,800 | $33,400 | $36,900 | $45,300 | $53,200 | $72,600 | $110,900 |
| 24×22 | 528 | $31,100 | $35,700 | $39,400 | $48,900 | $57,300 | $78,700 | $120,400 |
| 24×24 | 576 | $33,500 | $38,100 | $41,800 | $52,400 | $61,500 | $84,800 | $129,900 |
| 24×26 | 624 | $35,800 | $40,400 | $44,200 | $56,000 | $65,600 | $90,900 | $139,300 |
| 24×28 | 672 | $38,200 | $42,800 | $46,600 | $59,600 | $69,700 | $97,000 | $148,800 |
| 24×30 | 720 | $40,500 | $45,100 | $49,000 | $63,100 | $73,900 | $103,100 | $158,300 |
| 26×12 | 312 | $20,600 | $25,500 | $28,500 | $32,800 | $38,700 | $51,300 | $77,800 |
| 26×14 | 364 | $23,100 | $27,800 | $31,100 | $36,700 | $43,200 | $57,900 | $88,000 |
